Архив календари
Архив 2023 г.
- Петък, 11 Ноември 2022
| Първенство | Възраст | Домакин | Стил | |||
| ЯНУАРИ | ||||||
| 13 | ДЛП (55,60,63,67,72,77,82,87,97,130) | мъже | Сливен | кл. | ||
| 14 | ДЛП (50,53,55,57,59,62,65,68,72,76) | жени | жени | |||
| 15 | ДЛП (57,61,65,70,74,79,86,92,97,125) | мъже | св. | |||
| 20 - 21 | ДЛП | кадети | Враца | св. | кл. | |
| 27 | ДЛП | юноши | Враца | св. | ||
| 28 | ДЛП | девойки | ж. | |||
| 29 | ДЛП | юноши | кл. | |||
| ФЕВРУАРИ | ||||||
| 1 | Зимен турнир по народна борба | мъже | Асеновград | св. | ||
| 02 - 05 | 1-ви т-р Ранкинг сериес | мъже/жени | св., кл., ж. | |||
| 02 - 05 | ДЛП | момчета | Г. Оряховица | кл. | св. | |
| 18 | ДЛП | момичета, кадетки | Стара Загора | ж. | ||
| 23 - 26 | 2-ри т-р Ранкинг сериес | мъже/жени | св., кл., ж. | |||
| МАРТ | ||||||
| 02- 05 | МТ "Дан Колов - Никола Петров" | мъже, жени | София | св., кл., ж. | ||
| 13 - 19 | Европейско първенство | юноши, девойки U23 | Букурещ, Румъния | св., ж., кл. | ||
| 16 - 19 | ДЛП | деца | Сливен | кл. | св. | |
| Турнир "Кольо Узунов" | по покана | Стара Загора | кл | |||
| 24 - 26 | Турнир "Динко Петров" | по покана | Стара Загора | кл., св., ж. | ||
| Турнир "Данко Дачев" | по покана | Бургас | кл. | |||
| АПРИЛ | ||||||
| 31.3 - 1.4 | Турнир "Злати Динев Ройдев" | момчета | по покана | Гълъбово | св. | |
| 07 | ДЛОШ | юноши | Бургас | св. | ||
| 08 | ДЛОШ | девойки | ж. | |||
| 09 | ДЛОШ | юноши | кл. | |||
| 17 - 23 | Европейско първенство | мъже, жени | Загреб, Хърватска | св., кл., ж | ||
| 21 | ДЛОШ | момичета, кадетки | Бургас | ж | ||
| 28 - 29 | ДЛОШ | кадети | Бургас | кл. | св. | |
| Турнир "Пашов Билдинг" - пролетен | по покана | Пловдив | кл., св. | |||
| Турнир "Васил и Георги Илиеви" | кадети | по покана | кл. | |||
| Турнир "Ив.Кръстев-П.Дерменджиев" | по покана | Ямбол | св. | |||
| МАЙ | ||||||
| 06 - 07 | Балканско първенство | U17, U15 | Серес, Гърция | св., кл., ж. | ||
| 11 - 14 | МТ "Петко Сираков - Иван Илиев" | юноши U20 | Пловдив | св., кл., ж. | ||
| 18 - 21 | ДЛОШ | деца | Г. Оряховица | кл., св. | ||
| Турнир | по покана | Руен | св. | |||
| Турнир "Станчо Колев" | деца | по покана | Стара Загора | св. | ||
| ЮНИ | ||||||
| 01 - 04 | 3-ри т-р Ранкинг сериес | мъже/жени | св., кл., ж. | |||
| 01- 04 | ДЛОШ | момчета | Търговище | кл. | св. | |
| 09 | ДЛОШ | мъже | Враца | кл. | ||
| 10 | ДЛОШ | мъже | св. | |||
| 11 | ДЛОШ | жени | ж. | |||
| 12 - 18 | Европейско първенство | кадети, кадетки | Тирана, Албания | св., ж., кл. | ||
| 26.06.-02.07. | Европейско първенство | юноши, девойки | Испания | св., ж., кл. | ||
| Турнир "Еню Вълчев-Димитър Чифудов" | по покана | Тополовград | св. | |||
| Турнир "Димитър Добрев" | деца | по покана | с. Езерче | св. | ||
| Турнир "Стоян Николов" | по покана | Златица | кл. | |||
| ЮЛИ | ||||||
| 06 - 09 | Европейско първенство | момчета, момичета U15 | Будапеща, Унгария | св., ж., кл. | ||
| 13 - 16 | 4-ти т-р Ранкинг сериес | мъже/жени | св., кл., ж. | |||
| 31.07. - 06.08. | Световно първенство | кадети, кадетки | Истанбул, Турция | св., ж., кл. | ||
| Турнир по плажна борба | юн.,дев.,мъже,жени | по покана | Шкорпиловци | св., ж. | ||
| АВГУСТ | ||||||
| 14 - 20 | Световно първенство | юноши, девойки | Варшава, Полша | св., ж., кл. | ||
| Турнир по плажна борба | юн.,дев.,мъже,жени | по покана | Созопол | св., ж. | ||
| СЕПТЕМВРИ | ||||||
| 16 - 24 | Световно първенство | мъже, жени | Белград, Сърбия | св., ж., кл. | ||
| Турнир "Петър Мънев-Тодор Генчев" | по покана | Белене | кл. | |||
| Турнир "Никола Станчев" | по покана | Твърдица | св. | |||
| Турнир "Продан Гарджев" | по покана | Средец | св. | |||
| Турнир "Пламен Пенев" | по покана | Търговище | св. | |||
| Турнир "Олимпиец-Ат.Комшев" | по покана | Карнобат | кл. | |||
| Турнир "Георги Мърков-Олимп. надежди" | по покана | Пазарджик | св. | |||
| Турнир "Никола Илчев" | по покана | Стара Загора | св. | |||
| ОКТОМВРИ | ||||||
| 10 - 15 | Световно първенство | ветерани | Лутраки, Гърция | св., кл. | ||
| 23 - 29 | Световно първенство | юноши, девойки до 23 г. | Тампере, Финландия | св., кл., ж | ||
| Турнир "6-те Великденски ангела" | по покана | Симеоновград | св. | |||
| Турнир "Лютфи Ахмедов" | момчета | Разград | св. | |||
| Турнир "Иво Ангелов" | по покана | Перник | кл. | |||
| Турнир "Стоте войводи" | кадети | по покана | Сливен | св. | ||
| Турнир | деца | по покана | Айтос | св. | ||
| Турнир "Пашов билдинг" - зимен | по покана | Пловдив | кл., св. | |||
| Купа "Пловдив" | по покана | Пловдив | кл., св. | |||
| НОЕМВРИ | ||||||
| Турнир "Янчо Патриков" | деца, момчета | по покана | София | св. | ||
| Турнир "Олимпийска слава" | по покана | Бургас | св. | |||
| Турнир "Пламен Боцев" | по покана | Враца | кл., ж. | |||
| Турнир "Стоян Ненчев" | по покана | Пловдив | св. | |||
| Купа "Самоков" | деца,момч.,кадети,кадетки, юноши | Самоков | кл., ж. | |||
| ДЕКЕМВРИ | ||||||
| Турнир "Освобождение" | деца, момчета, кадети | по покана | Плевен | кл. | ||
| Турнир "Еню Вълчев" | по покана | Димитровград | св. | |||
| Турнир "Никола Петров" | деца | по покана | Горна Оряховица | св. | ||
ЗАБЕЛЕЖКА: ДЛП и ДЛОШ за момчета се провеждат в 2 (два) дни, останалите в 1 (един) ден.
Меренето за деца - вечерта преди състезанието. ДЛП и ДЛОШ за деца започват с първа група.




