26-11-2013
"Кьолербах" с Радослав Великов и Димитър Кумчев в състава си са лидери в германската бундеслига по борба. 

В 13-ия кръг "Кьолербах" завърши наравно - 16:16 с втория в класирането "Майнц", който обаче е с две срещи по-малко. 

За "Кьолербах" Радослав Великов загуби инфарктно с 2:3 от силния румънец Георге Букур, в по-горната категория до 66 кг на свободния стил. Поражение претърпя и Димитър Кумчев (120 кг, св. стил) от Уилям Харт - 1:5. 

"Мьомбрис" с Владимир Дубов, Венелин Венков и Иван Джорев пък надделя над "Лихтенфелц" с 20:14.Световният и европейски вицешампион Дубов се наложи с 2:0 над Тим Мюлен при 66-килограмовите на свободния стил. А ветеранът Иван Джорев (60 кг, св. стил) прегази Адам Биенковски с 10:5.

Младият Георги Вангелов донесе успеха за "Бон Дуисдорф" над "Ерзгибирге"  - 26:14. Българинът победи с технически туш 12:0 Макс Сеидлер в кат. до 60 кг на свободния стил.  

    Тринадесети кръг - Северна първа Бундеслига, 23.11.2013      
             
             
     Кьолербах Майнц
16 16      
Клас. ст. 55 Артур Умбеткалиев Марко ВЕБЕР 04:00 11:0 01:07
Св. стил 60 Андрей Дуков Михран ЖАБУРЯН 01:02 4:5 06:00
Клас. ст. 66А Марк-Антонио вон Тугинер Илир СЕФАЙ 04:00 12:0 03:35
Св. стил 66Б Радослав Великов Георге БУКУР 01:02 2:3 06:00
Клас. ст. 74А Тимо Бадуш Балинт КОРПАСИ 00:02 0:1 06:00
Св. стил 74Б Андрий Шийка Олег МОЦАЛИН 02:01 6:4 06:00
Клас. ст. 84А Мануел Питз Паскал ЕЙСЕЛЕ 00:04 0:11 04:26
Св. стил 84Б Мацией Балавендер Константин ВЬОЛК 01:02 2:4 06:00
Клас. ст. 96 Ян Фишер Даигоро ТИМОНЧИНИ 02:01 2:1 06:00
Св. стил 120 Димитър Кумчев Уилям ХАРТ 01:02 1:5 06:00
 
Лихтенфелц Мьомбрис/Кьонигсхофен
14 20      
Клас. ст. 55 Юхаз Бенче Красимир Крастанов 02:01 4:3 06:00
Св. стил 60 Адам Биенковски Иван Джорев 01:03 5:10 06:00
Клас. ст. 66А Бенджамин Хофман Венелин Венков 03:00 6:0 06:00
Св. стил 66Б Тим Мюлер Владимир Дубов 00:04 0:2 00:07
Клас. ст. 74А Томас Собеки Мартин Забо 02:01 5:3 06:00
Св. стил 74Б Сергей Шишков Саба Болагхи 02:01 4:4 06:00
Клас. ст. 84А Тобяс Шутз Бенджамин Станге 01:02 1:5 06:00
Св. стил 84Б Кристоф Меихнер Петър Вейсенбергер 00:04 0:11 05:08
Клас. ст. 96 Мартин Ниелсен Феликс Радингер 03:00 6:0 06:00
Св. стил 120 Давид Вала Робин Фердинанд 00:04 0:11 03:00
             
  Ерзгибирге Ауе Бон-Дуисдорф
14 26      
Клас. ст. 55 Пиере ВИЕРЛИНГ Василеиос ТЕРСЕНИДИС 00:04 0:3 00:04
Св. стил 60 Давид БОРСОС Георги ВАНГЕЛОВ 00:04 0:12 05:12
Клас. ст. 66А Макс СЕИДЛЕР Сълвестер Чаршевски 00:04 0:13 00:47
Св. стил 66Б Ян ХОКО Патрик ДОМИНИК 00:04 0:12 03:23
Клас. ст. 74А Маркус ТХАТНЕР Кай Стейн 04:00 12:0 00:51
Св. стил 74Б Тибор ФЕКЕТЕ Стефан ДАНИЛЮК 01:03 9:15 06:00
Клас. ст. 84А Габор МАДАРАСИ Едгар БАБАЯН 00:04 1:12 06:00
Св. стил 84Б Уили ВЕНДЕЛ Давид ХАРД 01:03 2:11 06:00
Клас. ст. 96 Атила Батки Юстин ДЖЕЙМС 04:00 12:0 00:55
Св. стил 120 Йозеф ЯЛОВЯР Иван ИВАНОВ 04:00 11:0 03:22
             
  Мансфелдер Ланд Аахен-Валхайм
23 13      
Клас. ст. 55 Кристиян Боргвардт Жулян Граждан 00:04 0:11 02:38
Св. стил 60 Емануел Краусе Димитри-Алин Спиридон 03:00 5:0 06:00
Клас. ст. 66А Андрей Улип Алексей Ялома 02:01 1:1 06:00
Св. стил 66Б Кристоф Биенковски Яшар Джамали 03:01 8:1 06:00
Клас. ст. 74А Ячек Томацевски Лацло Шутз  04:00 4:3 01:24
Св. стил 74Б Магомедмурад Гаджиев Димитър Георгиев 04:00 11:0 02:02
Клас. ст. 84А Фабиан Янике Нико Брюнер 04:00 3:0 04:05
Св. стил 84Б Норман Пикът Валдемар Пеил 01:02 1:3 06:00
Клас. ст. 96 Олрик Меишнер Мартин Отто 01:03 9:17 06:00
Св. стил 120 Роберт Глор Армандс Звирбулис 01:02 3:7 06:00
             
   
Тринадесети кръг - Южна първа Бундеслига, 23.11.2013
Нендинген Шриесхайм
29 7      
Клас. ст. 55 Флорин Гаврила Пер Емил СУНДБЕРГ 03:00 7:0 06:00
Св. стил 60 Генадий Тулбеа Кристоф ЕВАЛД 03:01 10:4 06:00
Клас. ст. 66А Едгар Мелкумов Ибрахим ФАЛАКАРА 04:00 12:0 01:54
Св. стил 66Б Самет Дюлгер Тимур СЕИДЕЛ 03:01 7:2 06:00
Клас. ст. 74А Франк Стьоблер Георгиян КАРПЕН 04:00 14:2 05:47
Св. стил 74Б Саба Кубежти Николае КОЙОКАРУ 04:00 12:0 03:56
Клас. ст. 84А Невен ЗУГАЙ Йонол ПУСКАШУ 02:01 6:2 06:00
Св. стил 84Б Пиотр ЯНУЛОВ Маркус ПЛОДЕК 03:00 9:0 06:00
Клас. ст. 96 Петър ЙОХЛЕР Аттила ТАМАС 02:01 8:6 06:00
Св. стил 120 Марк БУШЛЕ Стефан КЕХРЕР 01:03 2:8 06:00
Триберг Аален 05
18 15      
Клас. ст. 55 Фатос Дурмиши Йозбекхан ГЮЧЛЮ 02:01 6:2 06:00
Св. стил 60 Марин Филип Мурат МЕРТ 01:02 8:12 06:00
Клас. ст. 66А Алексан Микаелян Абдулсамет УГУРЛИ 01:02 1:2 06:00
Св. стил 66Б Михаил Сава Корай КАРАМАН 04:00 12:0 01:02
Клас. ст. 74А Флориан Нюмайер Арсен ДЖУЛФАЛАКЯН 00:04 0:11 05:08
Св. стил 74Б Анисим Таламбат Осман-Кубилай ЧАКЪДЖИ 01:02 2:6 06:00
Клас. ст. 84А Кай Роттер Маркус Кнобел 04:00 9:0 01:56
Св. стил 84Б Михаил Кауфмехл Емзариос БЕНТИНИДИС 01:02 2:3 06:00
Клас. ст. 96 Андреас Фикс Андреа МИНГУЦИ 00:02 0:3 06:00
Св. стил 120 Кенан ГЬОР Макс КНОБЕЛ 04:00 11:0 03:14
             
  Аделхаузен Вайнгартен
12 25      
Клас. ст. 55 Марк ЛУИТЕЛ Араз КХАЛИЛОВ 00:04 0:12 02:02
Св. стил 60 Мануел ВОЛФЕР Марсел ЕВАЛД 00:04 1:13 05:40
Клас. ст. 66А   Йон ПАНАИТ 00:04 0:0 00:00
Св. стил 66Б Герго ВЬОЛЛЕР Анатоли ГУЙДЯ 02:01 3:1 06:00
Клас. ст. 74А Филип Гербоде Адам ЮРЕЦКО 00:04 0:13 02:02
Св. стил 74Б Стефан БРЮХНЕР Георг ХАРД 00:04 0:11 04:39
Клас. ст. 84А Тадеус МИЧАЛИК Матеус ВОЛНИ 02:01 4:1 06:00
Св. стил 84Б Кристиан БРОЗОВСКИ Заболц ЛАЦЛО 03:00 10:0 06:00
Клас. ст. 96 Дамян ЯНИКОВСКИ Рамсин АЗИЗСИР 01:03 1:6 06:00
Св. стил 120 Даниел ЛИГЕТИ Сослан ГАГЛОЕВ 04:00 4:6 03:26

 

Класиране в групите след 13 кръг

 

  Северна Първа Бундеслига срещи спечел/загубени чки баланс осрещи  
1 Кьолербах 13 22 : 4 288 : 156 132
2 Майнц 11 21 : 1 238 : 140 98
3 Мьомбрис/Кьонигсхофен 11 17 : 5 252 : 119 133
4 Лихтенфелс 12 12 : 12 195 : 191 4
5 1. Люкенвалде 11 10 : 12 187 : 195 -8
6 Бон-Дуисдорф 12 8 : 16 180 : 235 -55
7 Мансфелдер Ланд 12 8 : 16 167 : 246 -79
8 Аахен-Валхайм 12 5 : 19 164 : 252 -88
9 Ерзгибирге Ауе 12 3 : 21 136 : 273 -137
  Южна Първа Бундеслига
             
1 Нендинген 11 20 : 2 256 : 121 135
2 Вайнгартен 11 20 : 2 242 : 136 106
3 Аделхаузен 10 12 : 8 195 : 147 48
4 Триберг 10 12 : 8 165 : 156 9
5 Аален 05 11 8 : 14 166 : 203 -37
6 Шиферщат 10 6 : 14 151 : 178 -27
7 Шриесхайм 10 4 : 16 118 : 225 -107
8 Бургхаузен 9 0 : 18 94 : 221 -127