12-11-2013
Отборите на "Майнц", с Кирил Терзиев в състава си, и "Нендинг" са единствените отбори в бундеслигата, които продължават без загуба. В последния кръг "Майнц"се наложи над "Мьомбрис" с 18:15. За успеха допринесе и Терзиев, който надделя над национала Леонид Базан с 6:4 при 74-килограмовите на свободния стил. 

Радослав Великов пък донесе победата за "Кьолербах", който прегази "Бон Дуисдорф" с 25:8. Националът се наложи с технически туш над Патрик Доминик  - 11:2 при 66-килограмовите на свободния стил. За "Кьолербах" се разписа и Димитър Кумчев (120 кг, свободен стил) - 6:5.

Подробни резултатит може да видите по-долу:

    Единадесети кръг - Северна първа Бундеслига, 9.11.2013      
    Мьомбрис/Кьонигсхофен Майнц      
    15 18      
             
Кл. сл 55 Красимир Краснов Ясин Карадасли 02:01 5:3 06:00
Св. сл 60 Тим Шлейчер Михран Жабурян 02:01 4:4 06:00
Кл. сл 66А Женс Рунг Давид Каречински 00:04 0:11 03:18
Св. сл 66Б Владимир Дубов Илир Сефай 04:00 16:0 01:30
Кл. сл 74А Can Йозгюн Балинт Корпаси 00:04 0:12 01:51
Св. сл 74Б Леонид Базан Кирил Терзиев 01:02 4:6 06:00
Кл. сл 84А Джим Пеерсон Марк Овергаард Мадсен 02:00 1:0 06:00
Св. сл 84Б Истван Вереб Конснн Вьолк 02:01 2:2 06:00
Кл. сл 96 Феликс Радингер Паскал Ейселе 02:01 1:1 06:00
Св. сл 120 Таймураз Тигиев Уилям Хард 00:04 6:17 05:55
             
    Мансфелдер Ланд 1. Люкенвалде      
    12 21      
             
Кл. сл 55 Кристиян Боргвард Стефан Григоров 00:04 0:11 00:30
Св. сл 60 Емануел Краусе Филип Херцог 01:02 4:6 06:00
Кл. сл 66А Ондрей Улип Ерик Вайс 01:02 2:3 06:00
Св. сл 66Б Кристоф Биенковски Майкъл Шнайдер 02:01 2:2 06:00
Кл. сл 74А Ячек Томацевски Марк Вендске 02:01 2:1 06:00
Св. сл 74Б Магомедмурад Гаджиев Леннард Викел 04:00 12:0 04:25
Кл. сл 84А Фабян Яник Дамиан Хартман 02:00 1:0 06:00
Св. сл 84Б Норман Пикут Мартин Обст 00:03 0:7 06:00
Кл. сл 96 Олрик Меишнер Виктор Льоринч 00:04 1:13 04:14
Св. сл 120 Роберт Глор Ник Матюхин 00:04 0:11 01:48
             
    Кьолербах Бон-Дуисдорф      
    25 8      
Кл. сл 55 Артур Умбеткалиев Василиос Терсинидис 02:00 4:0 06:00
Св. сл 60 Андрей Дуков Георги Вангелов 03:00 9:0 06:00
Кл. сл 66А Марк-Антонио вон Тюгинер Силвестър Чаршевски 01:02 1:5 06:00
Св. сл 66Б Радослав Великов Патрик Доминик 04:00 11:2 06:00
Кл. сл 74А Тимо Бадуш Стефан Данилюк 04:00 11:1 01:55
Св. сл 74Б Мануел Питз Саша Бюхнер 00:04 4:15 04:26
Кл. сл 84А Явор Янакиев Едгар Бабаян 02:01 2:2 06:00
Св. сл 84Б Андрий Шийка Давид Хард 03:01 11:2 06:00
Кл. сл 96 Мелонин Ноумонви Радослав Грзибички  02:00 4:0 06:00
Св. сл 120 Димир Кумчев Джъстин Джеймс 04:00 12:0 00:45
             
    Лихтенфелс Ахен-Валхайм      
    23 8      
Кл. сл 55 Юхас Бенче Димитри-Алин Спиридон 04:00 14:0 05:30
Св. сл 60 Адам Биенковски Адриан Моса 04:00 13:2 04:38
Кл. сл 66А Румен Савчев Алексей Ялома 02:00 1:0 06:00
Св. сл 66Б Тим Мюлер Яшар Ямали Есмаели Канди 02:01 7:7 06:00
Кл. сл 74А Андреас Айцхаймер Ласло Шутз 02:01 6:2 06:00
Св. сл 74Б Симон Пилзвегер Димитър Георгиев 01:02 1:2 06:00
Кл. сл 84А Тобиас Шютз Нико Брюхнер 03:01 7:1 06:00
Св. сл 84Б Андре Франт Валдемар Пеил 02:00 3:0 03:00
Кл. сл 96 Марн Нилсен Мартин Отто 03:01 9:1 06:00
Св. сл 120 Давид Вала Касим Арас 00:02 0:2 06:00
             
             
    Среща от осемнадесети кръг - Южна първа Бундеслига, 10.11.2013      
    Кьоллербах Ерзгебирге Ауе      
    32 2      
Кл. сл 55 Артур Умбеткалиев Пиер Верлинг 03:00 7:0 06:00
Св. сл 60 Андрей Дуков Давид Борсоз 04:00 11:0 05:38
Кл. сл 66А Марк-Антонио вон Тюгинер Ян Хоко 02:00 4:0 06:00
Св. сл 66Б Радослав Великов Макс Сеидлер 04:00 10:0 01:23
Кл. сл 74А Тимо Бадуш Тибор Фекете 03:01 6:1 06:00
Св. сл 74Б Мануел Питз Бйорн Шьонигер 02:00 2:0 06:00
Кл. сл 84А Явор Янакиев Габор Мадараси 04:00 6:0 05:19
Св. сл 84Б Андрий Шийка Уили Вендел 04:00 12:1 03:42
Кл. сл 96 Мелонин Ноумонви Атила Батки 04:00 11:0 04:42
Св. сл 120 Димитър Кумчев Нико Шмид 02:01 6:5 06:00
    ------------------------------        
             
             
    Единадесети кръг - Южна първа Бундеслига, 9.11.2013      
             
    Триберг Шрисхайм      
    19 10      
Кл. сл 55 Фатос Дурмиши Пер Емил Съндберг 01:02 1:4 06:00
Св. сл 60 Марин Филип Кристоф Евалд 02:00 4:0 06:00
Кл. сл 66А Алексан Микайелян Георгиан Карпен 02:00 3:0 06:00
Св. сл 66Б Михаил Сава Тимур Сеидел 04:00 11:0 02:50
Кл. сл 74А Флориян Нюмайер Йонол Пушкашу 01:02 1:2 06:00
Св. сл 74Б Анисим Ламбарт Николае Кожокару 01:02 2:6 06:00
Кл. сл 84А Ян Рьотер Атила Тамас 00:04 0:12 02:57
Св. сл 84Б Михаел Кауфмехл Маркус Плодек  02:00 4:0 06:00
Кл. сл 96 Анреас Фикс Кай Дитрих 02:00 1:0 06:00
Св. сл 120 Рарес Даниел Чинтоан Стефан Кехрер 04:00 10:2 02:17
             
    Аделхаузен Бургхаузен      
    30 9      
Кл. сл 55 Марк Луитхел Андреас Хохендорф 04:00 11:0 02:20
Св. сл 60 Иван Гуидеа Шураб Аталай 04:00 12:0 02:09
Кл. сл 66А Иво Ангелов Андреас Майер 04:00 12:1 04:18
Св. сл 66Б Мануел Волфер Мартин Майер 04:00 12:0 02:13
Кл. сл 74А Бозо Старчевич Давор Стефанек 03:01 7:1 06:00
Св. сл 74Б Стефан Брюхнер Николай Куртев 00:03 0:10 06:00
Кл. сл 84А Константин Шнайдер Микола Дараган 00:04 0:12 05:23
Св. сл 84Б Кристиян Брозовски Кристиян Майер 04:00 12:0 05:31
Кл. сл 96 Дамян Яниковски Антон Лосовик 04:00 11:0 05:07
Св. сл 120 Даниел Лигети  Тамас Кис 03:01 9:3 06:00
             
    Нендинген Шиферштад      
    25 6      
Кл. сл 55 Флорин Гаврила Марвин Шерер 04:00 13:0 04:53
Св. сл 60 Генади Тулбеа Анатоли Буруян 02:01 5:3 06:00
Кл. сл 66А Бенджамин Райсер Владимир БЕренхард 00:03 0:6 06:00
Св. сл 66Б Андрей Перпелита Стефан Иванов 04:00 11:0 04:24
Кл. сл 74А Франк Стьоблер Аркадиус Кулинич 03:00 8:0 06:00
Св. сл 74Б Ссаба Кубежти Мирослав Киров 02:01 9:5 06:00
Кл. сл 84А Ненад Зугай Денис Кудла 03:00 6:0 06:00
Св. сл 84Б Ахмед Дударов Айдън Селимоглу 03:00 6:0 06:00
Кл. сл 96 Петер Йохлер Еткаа Север 02:00 3:0 06:00
Св. сл 120 Николай Кебан Мамука Корозая 02:01 4:1 06:00
             
    Ален 05 Вайнгартен      
    14 17      
Кл. сл 55 Йозбекхан Гючлю Араз Кхалилов 01:02 6:9 06:00
Св. сл 60 Мурат Мерт Александър Чиртоака 02:00 4:0 06:00
Кл. сл 66А Абдулсамет Угурли Йон Панаит  01:02 2:3 06:00
Св. сл 66Б Корай Караман Анатолий Гуйдя  00:04 0:12 04:36
Кл. сл 74А Константин Пападапулос Адам Юрецко 01:02 5:6 06:00
Св. сл 74Б Осман-Кубиляй Чакъджи Георг Харт 01:02 4:4 06:00
Кл. сл 84А Арсен Жулфалакян Матеус Волни 04:00 12:0 04:29
Св. сл 84Б Бенджамин Сезгин Габриел Серегели 02:01 6:4 06:00
Кл. сл 96 Андреа Мингуци Рамсин Азизсир 02:00 1:0 06:00
Св. сл 120 Макс Кньобел Сослан Гаглоев 00:04 0:1 03:25

 

 

  Северна Първа Бундеслига              
    срещи спечел/загубени чки   баланс осрещи  
1 Кьолербах 11 19 : 3   247 : 129 118
2 Майнц 9 18 : 0   198 : 113 85
3 Мьомбрис/Кьонигсхофен 10 15 : 5   232 : 105 127
4 Лихтенфелс 10 12 : 8   170 : 147 23
5 Люкенвалдер 10 8 : 12   154 : 189 -35
6 Мансфелдер Ланд 10 6 : 14   129 : 209 -80
7 Ахен-Валхайм 10 5 : 15   140 : 204 -64
8 Бон-Дуисдорф 10 4 : 16   130 : 206 -76
9 Ерзгебирге Ауе 10 3 : 17   116 : 214 -98
                     
  Южна Първа Бундеслига                
1 Нендинген 9 18 : 0   213 : 96 117
2 Вайнгартен 9 16 : 2   199 : 110 89
3 Аделхаузен 8 10 : 6   163 : 108 55
4 Триберг 9 10 : 8   147 : 141 6
5 Ален 05 9 8 : 10   136 : 169 -33
6 Шифертад 9 6 : 12   137 : 158 -21
7 Шриесхайм  8 2 : 14   95 : 181 -86
8 Бургаузен 9 0 : 18   94 : 221 -127