КРАЙНО КЛАСИРАНЕ -КАДЕТИ | ||||||||
кат. 42 кг | кат. 50 кг | |||||||
1 | Августин Спасов | "Рилски спортист" | Самоков | 1 | Иван Георгиев | "Рилски спортист" | Самоков | |
2 | Недялко Петров | "Левски" | София | 2 | Венцислав Илиев | "Левски" | София | |
3 | Димитър Андонов | "ЦСКА" | София | 3 | Мирослав Виячев | "ЦСКА" | София | |
4 | Канстантин Куртев | "Рилски спортист" | Самоков | 4 | Александър Бозов | "Локомотив" | Пловдив | |
5 | Илиан Стефанов | "В. и Г. Илиеви" | Кюстендил | |||||
кат. 54 кг | ||||||||
1 | Йото Христов | "Левски" | София | кат. 58 кг | ||||
2 | Кънчо Емилов | "Локомотив" | Пловдив | 1 | Неделчо Димитров | "ЦСКА" | София | |
3 | Методи Методиев | "Рилски спортист" | Самоков | 2 | Емануел Бонев | "Рилски спортист" | Самоков | |
3 | Станислав Луков | "ЦСКА" | София | |||||
кат. 63 кг | 3 | Стефан Ханков | "Локомотив" | Пловдив | ||||
1 | Сали Сали | "Левски" | София | 5 | Муса Кехайов | "Левски" | София | |
2 | Диян Котленски | "ЦСКА" | София | 6 | Никола Николов | "ЦСКА" | София | |
3 | Християн Тодоров | "ЦСКА" | София | 7 | Александър Тасев | "Славия" | София | |
4 | Олег Стоянов | "Рилски спортист" | Самоков | |||||
5 | Анжело Кукушев | "Рилски спортист" | Самоков | кат. 69 кг | ||||
1 | Слави Въжарски | "В. и Г. Илиеви" | Кюстендил | |||||
кат. 76 кг | 2 | Иво Кьосев | "Рилски спортист" | Самоков | ||||
1 | Николай Иванов | "Рилски спортист" | Самоков | 3 | Петйо Генев | "Рилски спортист" | Самоков | |
2 | Щерьо Щерев | "ЦСКА" | София | 3 | Йоан Димитров | "Левски" | София | |
3 | Георги Ламбрев | "Локомотив" | Пловдив | 5 | Люсиян Велев | "Атлетик" | Пловдив | |
3 | Марио Стоянов | "Рилски спортист" | Самоков | 6 | Емилиян Крамарски | "ЦСКА" | София | |
5 | Веско Шехтов | "Локомотив" | Пловдив | |||||
5 | Димитър Ников | "Рилски спортист" | Самоков | кат. 85 кг | ||||
7 | Денислав Нинов | "ЦСКА" | София | 1 | Евгени Генчев | "Рилски спортист" | Самоков | |
8 | Мустафа Бошнаков | "ЦСКА" | София | 2 | Иван Аврамов | "Левски" | София | |
9 | Денис Георгиев | "В. и Г. Илиеви" | Кюстендил | |||||
10 | Иван Чакъров | "Локомотив" | Пловдив | |||||
11 | Веселин Благоев | "Славия" | София | |||||
12 | Идрис Пашалиев | "Левски" | София | |||||
Най-перспективен състезател - Иван Георгиев, кат. 50 кг., "Рилски спортист" гр. Самоков | ||||||||
Най-техничен състезател - Николай Иванов, кат. 76 кг. "Рилски Спортист", гр. Самоков | ||||||||
Най-резултатен състезател - Сали Сали, кат. 63 кг, "Левски" гр. София | ||||||||
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ - ЮНОШИ | ||||||||
кат. 50 кг | кат. 55 кг | |||||||
1 | Детелин Димитров | "Левски" | София | 1 | Михаил Петков | "Рилски спортист" | Самоков | |
2 | Георги Захариев | "В. и Г. Илиеви" | Кюстендил | 2 | Стоян Щерев | "НСА-Академик" | София | |
3 | Кристиян Гайдаров | "Рилски спортист" | Самоков | 3 | Ивайло Карамански | "Рилски спортист" | Самоков | |
3 | Емил Кепов | "Рилски спортист" | Самоков | 3 | Милен Морарски | "Рилски спортист" | Самоков | |
5 | Илиян Кичуков | "Атлетик" | Пловдив | 5 | Йордан Анев | "В. и Г. Илиеви" | Кюстендил | |
6 | Станислав Йорданов | "В. и Г. Илиеви" | Кюстендил | 6 | Виктор Вълков | "Славия" | София | |
кат. 60 кг | кат. 66 кг | |||||||
1 | Димитър Павлов | "Рилски спортист" | Самоков | 1 | Валентин Цветков | "НСА-Академик" | София | |
2 | Васко Сашев | "В. и Г. Илиеви" | Кюстендил | 2 | Емил Стойнев | "Рилски спортист" | Самоков | |
3 | Андрей Борисов | "Левски" | София | 3 | Мартин Борисов | "Левски" | София | |
4 | Пламен Динков | "НСА-Академик" | София | 3 | Радослав Василев | "Левски" | София | |
5 | Ралин Цаков | "ЦСКА" | София | 4 | Тони Василев | "В. и Г. Илиеви" | Кюстендил | |
5 | Филип Калайджиев | "Левски" | София | |||||
кат. 74 кг | 5 | Кирил Гошев | "Атлетик" | Пловдив | ||||
1 | Марио Досин | "Левски" | София | 7 | Оскан Рашид | "Локомотив" | Пловдив | |
2 | Пламен Атанасов | "Рилски спортист" | Самоков | 8 | Наско Георгиев | "В. и Г. Илиеви" | Кюстендил | |
3 | Васил Владимиров | "НСА-Академик" | София | 9 | Димитър Христов | "ЦСКА" | София | |
3 | Майкъл Измерлийски | "Рилски спортист" | Самоков | 10 | Петър Илчев | "Рилски спортист" | Самоков | |
5 | Цветомир Добрев | "Славия" | София | |||||
5 | Христо Енев | "Локомотив" | Пловдив | кат. 84 кг | ||||
7 | Теодор Кънев | "Локомотив" | Пловдив | 1 | Борислав Тодоров | "Рилски спортист" | Самоков | |
8 | Мариян Данаилов | "Рилски спортист" | Самоков | 2 | Антон Вардаров | "Рилски спортист" | Самоков | |
9 | Радослав Цаков | "ЦСКА" | София | 3 | Христо Бураджиев | "Локомотив" | Пловдив | |
10 | Владимир Георгиев | "Рилски спортист" | Самоков | 3 | Борис Налбантов | "ЦСКА" | София | |
11 | Галин Галчов | "В. и Г. Илиеви" | Кюстендил | 5 | Николай Найденов | "ЦСКА" | София | |
12 | Кристиян Тошков | "Левски" | София | 5 | Атанас Искренов | "В. и Г. Илиеви" | Кюстендил | |
13 | Благовест Борисов | "НСА-Академик" | София | 7 | Айрън Рамадановски | "В. и Г. Илиеви" | Кюстендил | |
14 | Пламен Вешев | "Рилски спортист" | Самоков | 8 | Мариян Атанасов | "Рилски спортист" | Самоков | |
15 | Тунай Бекир | "НСА-Академик" | София | 9 | Георги Въжарски | "В. и Г. Илиеви" | Кюстендил | |
16 | Петър Алучев | "Локомотив" | Пловдив | 10 | Мариян Димитров | "НСА-Академик" | София | |
17 | Станислав Миланов | "Рилски спортист" | Самоков | 11 | Борислав Боздански | "В. и Г. Илиеви" | Кюстендил | |
кат. 120 кг | ||||||||
1 | Ангел Кочов | "НСА-Академик" | София | |||||
2 | Янислав Колев | "ЦСКА" | София | |||||
3 | Пламен Маринов | "НСА-Академик" | София | |||||
3 | Сотир Беков | "Левски" | София | |||||
5 | Ивайло Иванов | "Рилски спортист" | Самоков | |||||
5 | Мартин Борисов | "Левски" | София | |||||
7 | Петър Петров | "Славия" | София | |||||
8 | Миша Аракелян | "Славия" | София | |||||
Най-перспективен състезател - Михаил Петков, кат. 55 кг. "Рилски Спортист" гр. Самоков | ||||||||
Най-техничен състезател - Ангел Кочев, кат. 120 кг. "НСА-Академик", гр София | ||||||||
Най-резултатен състезател - Марио Доцин, кат. 74 кг., "Левски" гр. София |