Календар за 2025 г.
Версия за печат
ДЪРЖАВЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР - 2025 г.
|
Първенство
|
Възраст
|
Домакин
|
Стил
|
|||
|
ЯНУАРИ
|
||||||
| 10-11-12 | ДЛП | мъже, жени | Враца | св., кл., ж | ||
| 23 - 26 | МТ "Дан Колов - Никола Петров" | мъже, жени | Варна | св., кл., ж. | ||
|
ФЕВРУАРИ
|
||||||
| 05 - 09 | 1-ви т-р Ранкинг сериес | мъже/жени | Загреб, Хърватска | св., кл., ж. | ||
| 14 - 16 | МТ "Петко Сираков - Иван Илиев" | юноши U23 | София | св., кл., ж. | ||
| 20 - 23 | ДЛП | момчета | Сливен | кл. | св. | |
| 26.02.-02.03. | 2-ри т-р Ранкинг сериес | мъже/жени | Тирана, Албания | св., кл., ж. | ||
| 28 | ДЛП | момичета, момичета І гр. | Стара Загора | ж | ||
| Турнир "Николай Георгиев - Кимбата" | деца, момчета | Перник | кл. | |||
|
МАРТ
|
||||||
| 05 - 08 | ДЛП | деца - ІІ гр., І гр. | Горна Оряховица | кл | св | |
| 10 - 16 | Европейско първенство | юноши U23 | Тирана, Албания | св., кл., ж. | ||
| 20 - 23 | ДЛОШ | момчета | Самоков | св. | кл | |
| 28 | ДЛОШ | момичета, момичета І гр. | Стара Загора | ж | ||
| 29 - 30 | Турнир "Старозагорска борцова слава" | по покана | Стара Загора | кл., св., ж. | ||
|
АПРИЛ
|
||||||
| 04 - 06 | Турнир "Злати Динев Ройдев" | момчета | по покана | Гълъбово | св. | |
| 07 - 13 | Европейско първенство | мъже, жени | Братислава, Словакия | св., кл., ж | ||
| 10 - 12 | ДЛОШ | кадети, кадетки | Петрич | кл, св, ж | ||
| 25 | ДЛОШ | юноши | Бургас | св | ||
| 26 | ДЛОШ | юноши | кл | |||
| 27 | ДЛОШ | девойки | ж | |||
| Турнир "Васил и Георги Илиеви" | кадети | по покана | Кюстендил | кл | ||
| 24 - 27 | Международен турнир | момчета | Румъния | св., кл., ж | ||
|
МАЙ
|
||||||
| 10 | 2-ри ученически турнир | деца, момичета | 4-5 кл | Горна Оряховица | св., кл., ж. | |
| 8 - 11 | Международен турнир | кадети, кадетки | Букурещ, Румъния | св., кл., ж | ||
| 15-18 | ДЛОШ | деца - ІІ гр., І гр. | Сливен | кл, св | ||
| 29.05.-01.06. | 3-ти т-р Ранкинг сериес | мъже/жени | Уланбатаар, Монголия | св., кл., ж. | ||
| 29.05.-01.06. | Международен турнир | юноши, девойки U20 | Букурещ, Румъния | св., кл., ж. | ||
| 26 | Турнир | деца, подг.група | по покана | Руен | св. | |
|
ЮНИ
|
||||||
| 07 | Турнир "Димитър Добрев" | деца | по покана | Езерче | св. | |
| 12 | ДЛОШ (55,60,63,67,72,77,82,87,97,130) | мъже | Пловдив | кл | ||
| 13 | ДЛОШ (50,53,55,57,59,62,65,68,72,76) | жени | ж | |||
| 14 | ДЛОШ (57,61,65,70,74,79,86,92,97,125) | мъже | св | |||
| 09 - 15 | Европейско първенство | кадети U17 | Скопие, Македония | св., кл., ж. | ||
| 21 | Нац.т-р по плажна борба "Д.Чифудов" | U15, U17, U20, мъже, жени | База НСА - Несебър | св, ж | ||
| 25-28 | Европейско първенство | момчета U15 | Каорае, Италия | |||
| 30.06.-06.07. | Европейско първенство | юноши U20 | Каорае, Италия | св., кл., ж. | ||
| Турнир "Стоян Николов" | момчета | по покана | Златица | кл. | ||
|
ЮЛИ
|
||||||
| 17 - 20 | 4-ти т-р Ранкинг сериес | мъже/жени | Будапеща, Унгария | св., кл., ж. | ||
| 28.07.-03.08. | Световно първенство | кадети U17 | Атина, Гърция | св., кл., ж. | ||
| Турнир по плажна Борба | U15, U17, U20, мъже, жени | Шкорпиловци | св., ж | |||
|
АВГУСТ
|
||||||
| 18 - 24 | Световно първенство | юноши U20 | София, България | св., кл., ж. | ||
|
СЕПТЕМВРИ
|
||||||
| 13 - 21 | Световно първенство | мъже, жени | Загреб, Хърватска | св., кл., ж. | ||
| Турнир "Пламен Пенев" | по покана | Търговище | св. | |||
| 28-30 | Държавно първенство за полицаи | мъже, | София, з. "Диана" | св., кл. | ||
|
ОКТОМВРИ
|
||||||
| 3-4 | Международен турнир, плажна борба | момчета, момичета, кадети, кадетки | Созопол | |||
| 07 - 12 | Световно първенство | ветерани | Будапеща, Унгария | св, кл. | ||
| Турнир "Лютфи Ахмедов" | момчета | по покана | Разград | св. | ||
| Турнир "Стоте войводи" | кадети | по покана | Сливен | св. | ||
| 20 - 26 | Световно първенство | юноши U23 | Нови Сад, Сърбия | св., кл., ж | ||
|
ДЛП за мъже и жени и ДЛП за юноши и девойки ще важат за 2026 година
|
||||||
|
НОЕМВРИ
|
||||||
| 8 | Ученически турнир | ученици | Стара Загора | св. | ||
| 9 | Ученически турнир | ученици | кл. | |||
| Турнир "Русенски легенди" | кадети | по покана | Русе | св. | ||
| Купа "Неврокоп" | по покана | Гоце Делчев | св. | |||
| 22-25 | Европейско първенство за полицаи | мъже | Загреб, Хърватия | св. | кл. | |
|
РЕГИОНАЛНИ ТУРНИРИ
|
|||||||
|
НА СПОРТНИ КЛУБОВЕ ПО БОРБА
|
|||||||
|
ПРОВЕЖДАНИ С ПОДКРЕПА НА ОБЩИНИТЕ И СЪДЕЙСТВИЕ НА БФ БОРБА - 2025 г.
|
|||||||
| Първенство | Възраст | Домакин | Стил | ||||
| ФЕВРУАРИ | |||||||
| 1 | Зимен турнир по народна борба | мъже | Асеновград | св. | |||
| ЮНИ | |||||||
| 1 | Купа "Дупница" | по покана | Дупница | кл | |||
| 07 | Турнир "Васил Сайменов" | момчета | по покана | Самоков | кл | ||
| 07 | Турнир "Тополовградски легенди" | по покана | Тополовград | св. | |||
| 08 | Турнир "Наследници на шампиони" | момичета, момчета | по покана | Полски градец | св. | ||
| АВГУСТ | |||||||
| 30 | Турнир "Еню Тодоров" | деца | по покана | Гълъбово | св. | ||
| СЕПТЕМВРИ | |||||||
| Турнир "Георги Райков" | кадети | по покана | Копривщица | кл. | |||
| Турнир "Петър Мънев-Тодор Генчев" | по покана | Белене | кл. | ||||
| Турнир "Никола Станчев" | по покана | Твърдица | св. | ||||
| Турнир "Продан Гарджев" | по покана | Средец | св. | ||||
| Турнир "Згориград" | по покана | Згориград | кл. | ||||
| Турнир | по покана | Хасково | кл. | ||||
| Турнир "Олимпиец-Ат.Комшев" | по покана | Карнобат | кл. | ||||
| ОКТОМВРИ | |||||||
| 05 | Народни борби - Празник на гр. Стара Загора | по покана | Стара Загора | св. | |||
| Турнир "Ив.Кръстев-П.Дерменджиев" | по покана | Ямбол | св. | ||||
| Турнир "6-те Великденски ангела" | по покана | Симеоновград | св. | ||||
| Турнир "Данко Дачев" | по покана | Бургас | кл. | ||||
| Турнир "Иво Ангелов" | по покана | Перник | кл. | ||||
| "Турнир "Станка Златева" | по покана | Сливен | св. | ||||
| Турнир | по покана | Айтос | св. | ||||
| Турнир "Атлетик" | по покана | Пловдив | кл., св. | ||||
| Турнир "Пламен Боцев" | по покана | Враца | кл. | ||||
| Турнир "Новозагорска пролет" | по покана | Нова Загора | св. | ||||
| Купа "Пловдив" | по покана | Пловдив | кл. | ||||
| Турнир "Стоян Ненчев" | по покана | Пловдив | св. | ||||
| НОЕМВРИ | |||||||
| Турнир "Серафим Бързаков" | по покана | Петрич | св | ||||
| Купа "Самоков" | деца,момч.,кадети,кадетки, юноши | по покана | Самоков | кл., ж. | |||
| ДЕКЕМВРИ | |||||||
| Турнир "Освобождение" | деца, момчета, кадети | по покана | Плевен | кл. | |||
| Турнир "Янчо Патриков" | деца, момчета | по покана | София | св. | |||
| Турнир "Венцислав Полизоев" | по покана | Петрич | св. | ||||
| Турнир "Еню Вълчев" | по покана | Димитровград | св. | ||||
| Турнир "Никола Петров" | деца | по покана | Горна Оряховица | св. | |||




