Архив календари
Архив 2014 г.
- Четвъртък, 18 Септември 2014
Дата | Първенство | Възраст | Домакин | Стил |
ЯНУАРИ | ||||
11 | ДЛП | мъже (59,66,71,75,80,85,98,130), жени (48,55,60,69) | София | кл., ж. |
12 | ДЛП | мъже (57,61,65,70,74,86,97,125), жени (53,58,63,75) | св., ж. | |
18 - 19 | ДЛП | кадети | Враца | кл. |
25 - 26 | ДЛП | юноши | София | кл., св. |
ФЕВРУАРИ | ||||
01 | ДЛП | момичета, кадетки, девойки | Сливен | ж. |
06 - 09 | ДЛП | момчета | Сливен | св., кл. |
15 - 16 | Световна купа | мъже | Тюмен, Русия | кл. |
15 - 16 | ДЛП | кадети | Търговище | св. |
21 - 23 | МТ "Дан Колов - Никола Петров" | мъже, жени | София | св., кл., ж. |
27.02. - 02.03. | ДЛП | деца | Сливен | кл., св. |
МАРТ | ||||
15 - 16 | МТ "Злати Динев Ройдев" | момчета | Гълъбово | св. |
15 - 16 | Световна купа | жени | Токио, Япония | ж. |
15 - 16 | Световна купа | мъже | Лос Анжелис, САЩ | св. |
21 - 23 | МТ "П.Сираков-Ив. Илиев" | юноши, девойки | св., кл., ж. | |
28 - 30 | Турнир "Динко Петров" | кадети, кадетки, по покана | Стара Загора | кл., св., ж. |
Турнир "Кольо Узунов" | по покана | Стара Загора | кл. | |
Турнир "Данко Дачев" | по покана | Бургас | кл. | |
АПРИЛ | ||||
01 - 06 | Европейско първенство | мъже, жени | Хелзинки, Финландия | кл., св., ж. |
05 | Турнир "Васил и Георги Илиеви" | кадети | Кюстендил | кл. |
12 | ДЛОШ | момичета, кадетки, девойки | Сливен | ж. |
26 - 27 | ДЛОШ | юноши | Бургас | кл., св. |
МАЙ | ||||
06 - 11 | Европейско първенство | кадети, кадетки | Самоков | св., ж, кл. |
15 - 18 | ДЛОШ | деца | Горна Оряховица | кл., св. |
31.05. | ДЛОШ | мъже, жени | Бургас | кл., ж. |
01.06. | ДЛОШ | мъже, жени | св., ж. | |
Турнир | по покана | Стремци | св. | |
ЮНИ | ||||
05 - 08 | ДЛОШ | момчета | Стара Загора/Пловдив | св., кл. |
07 | Турнир "Димитър Добрев" | деца, по покана | с. Езерче | св. |
12 - 15 | ДЛОШ | кадети | Враца/Асеновград | кл., св. |
17 - 22 | Европейско първенство | юноши, девойки | Катовице, Полша | кл., св., ж |
28 - 29 | МТ "Русенски легенди" | кадети, кадетки | Русе | св., ж. |
Турнир "Стоян Николов" | по покана | Златица | кл. | |
ЮЛИ | ||||
15 - 20 | Световно първенство | кадети, кадетки | Снина, Словакия | кл., св., ж. |
24 - 27 | Голдън Гранд при - финал | мъже, жени | Баку, Азербайджан | св., кл., ж |
Турнир по плажна борба и граплинг | юноши, дев., мъже, жени | св., ж. | ||
Турнир "Пламен Боцев" | по покана | Враца | кл. | |
АВГУСТ | ||||
05 - 10 | Световно първенство | юноши, девойки | Загреб, Хърватска | кл., св., ж. |
25 - 27 | Летни олимпийски игри | кадети, кадетки | Нанджинг, Китай | кл., св., ж. |
26 - 31 | Световно първенство | ветерани | Белград, Сърбия | кл., св. |
СЕПТЕМВРИ | ||||
08 - 14 | Световно първенство | мъже, жени | Ташкент, Узбекистан | кл., св., ж. |
13 - 14 | Турнир "Крали Бимбалов" | по покана | с. Факия | св. |
Турнир "Никола Станчев" | по покана | Твърдица | св. | |
Турнир "Продан Гарджев" | по покана | Средец | св. | |
Турнир "Никола Илчев" | по покана | Стара Загора | св. | |
ОКТОМВРИ | ||||
11 | Турнир "Лютфи Ахмедов" | момчета | Разград | св. |
Турнир "Стоте войводи" | по покана | Сливен | св. | |
Турнир "Серафим Бързаков" | по покана | Петрич | св. | |
Турнир "Драгия Колев" | деца, момчета, по покана | Нова Загора | св. | |
Турнир | деца, по покана | Айтос | св. | |
НОЕМВРИ | ||||
07 - 10 | Купа на европейските нации | мъже, жени | Москва, Русия | св., кл., ж. |
Купа "Самоков" | деца,момч.,кадети,кадетки, юноши | Самоков | кл., ж. | |
ДЕКЕМВРИ | ||||
Турнир | деца, по покана | Димитровград | св. | |
Турнир "Коледен" | по покана | Дупница | св., кл. | |
ЗАБЕЛЕЖКА: ДЛП и ДЛОШ по св. и кл. борба за деца, момчета и кадети се провеждат в 2 дни. Мерене 2-ри ден - 15-15.30 ч. | ||||
деца: 1 ден, кат.: 38, 42, 47, 53, 59, 66 кг; 2 ден, кат.: 30, 32, 35, 73, +73 кг |
||||
Предложения за дати на състезания и домакинства за 2015 г. от клубовете ще се приемат в БФ Борба до 20 септември 2014 г. |